26 Johnny Coopman
-
- Year:
- Senior
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- gp
- -
-
- avg
- -
-
- hr
- -
-
- rbi
- -
-
- r
- -
-
- sb
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Apr 24 | at Western Christian | W, 9-2 |
| Apr 28 | Webb | W, 19-1 |
| May 1 | at Webb | W, 15-0 |
| May 5 | at Costa Mesa | W, 3-1 |
| May 6 | Temescal Canyon | W, 4-0 |
| May 15 | at Palos Verde | L, 7-1 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Plate appearances | 0 | 0 | ||
| At Bats | - | - | ||
| Runs | - | - | ||
| Hits | - | - | ||
| Doubles | - | - | ||
| Triples | - | - | ||
| Home Runs | - | - | ||
| Runs Batted In | - | - | ||
| Total bases | 0 | 0 | ||
| Walks | - | - | ||
| Hit by pitch | - | - | ||
| Strikeouts | - | - | ||
| Sacrifice Flies | - | - | ||
| Sacrifice Hits | - | - | ||
| Hit into double play | - | - | ||
| Stolen Bases | - | - | ||
| Caught Stealing | - | - | ||
| Batting Average | - | - | ||
| On Base Percentage | - | - | ||
| Slugging Percentage | - | - | ||
| Appearances | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Wins | - | - | ||
| Losses | - | - | ||
| Saves | - | - | ||
| Complete Games | - | - | ||
| Shutouts | - | - | ||
| Innings Pitched | 0.0 | 0.0 | ||
| Hits | - | - | ||
| Runs | - | - | ||
| Earned Runs | - | - | ||
| Walks | - | - | ||
| Strikeouts | 0 | 0 | ||
| Strikeouts per Game | .00 | .00 | ||
| Doubles Allowed | - | - | ||
| Triples Allowed | - | - | ||
| WHIP | - | - | ||
| Home Runs Allows | - | - | ||
| At Bats Against | - | - | ||
| Batting Average Against | - | - | ||
| Earned Run Average | 0.00 | 0.00 | ||
| Wild pitches | - | - | ||
| Hit Batters | - | - | ||
| Balks | - | - | ||
| Sacrifice Flies Allowed | - | - | ||
| Sacrifice Hits Allowed | - | - | ||
| Total Chances | 0 | 0 | ||
| Put Outs | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Errors | - | - | ||
| Fielding Percentage | - | - | ||
| Double Plays | - | - | ||
| Stolen Bases Allowed | - | - | ||
| Runners Caught Stealing | - | - | ||
| Runners Caught Stealing Percentage | - | - | ||
| Passed Balls | - | - | ||
| Catcher's Interference | - | - | ||
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 | University | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Oceanview | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Costa Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Corona Del Mar | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Oceanview | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Sage Hill | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | CVCS | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Western Christian | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Laguna Beach | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Horizon Christian | W, 26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Webb | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | West Ranch | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Marina | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Nevada Union | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Nipomo | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at San Lendro | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at San Marcos | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at CVCS | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | CVCS | W, 18-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | Western Christian | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Western Christian | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Webb | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Webb | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | at Costa Mesa | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 6 | Temescal Canyon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 15 | at Palos Verde | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Extended Hitting
| Date | Opponent | Score | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 | University | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Oceanview | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Costa Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Corona Del Mar | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Oceanview | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Sage Hill | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | CVCS | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Western Christian | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Laguna Beach | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Horizon Christian | W, 26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Webb | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | West Ranch | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Marina | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Nevada Union | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Nipomo | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at San Lendro | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at San Marcos | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at CVCS | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | CVCS | W, 18-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | Western Christian | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Western Christian | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Webb | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Webb | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | at Costa Mesa | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 6 | Temescal Canyon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 15 | at Palos Verde | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gs | w | l | sv | ip | h | r | er | era | whip | bb | k | hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 | University | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Oceanview | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Costa Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Corona Del Mar | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Oceanview | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Sage Hill | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | CVCS | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Western Christian | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Laguna Beach | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Horizon Christian | W, 26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Webb | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | West Ranch | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Marina | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Nevada Union | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Nipomo | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at San Lendro | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at San Marcos | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at CVCS | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | CVCS | W, 18-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | Western Christian | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Western Christian | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Webb | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Webb | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | at Costa Mesa | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 6 | Temescal Canyon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 15 | at Palos Verde | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16 | University | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Oceanview | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Costa Mesa | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Corona Del Mar | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Oceanview | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Sage Hill | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | CVCS | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Western Christian | W, 14-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Laguna Beach | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Horizon Christian | W, 26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 25 | at Webb | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | West Ranch | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Marina | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | at Nevada Union | T, 6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 8 | at Nipomo | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at San Lendro | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | at San Marcos | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | at CVCS | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | CVCS | W, 18-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | Western Christian | W, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 24 | at Western Christian | W, 9-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 28 | Webb | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 1 | at Webb | W, 15-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | at Costa Mesa | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 6 | Temescal Canyon | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 15 | at Palos Verde | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Hitting
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Extended Hitting
| g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Career Stats - Pitching
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | whip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
Career Stats - Fielding
| g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Hitting
| g | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | bb | k | sb | cs | avg | obp | slg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Extended Hitting
| g | hbp | sf | sh | tb | xbh | hdp | go | fo | go/fo | pa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats - Pitching
| app | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | era | whip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | 0.00 | - |
Splits Stats - Fielding
| g | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
News Mentions
Third-Inning Spurt Lead Pacifica Christian Tritons Past CVCS
April 15, 2026
Tritons Secure Win Against Talented Laguna Beach Breakers
March 19, 2026
Pacifica Christian Rallies Past University on Rainy Opening Day
February 17, 2026