1 Charis Wondercheck
-
- Year:
- JR
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 16 | Ramona | W, 74-13 |
| Feb 19 | Sacred Heart of Jesus | W, 65-14 |
| Feb 23 | Shalhevet | W, 82-24 |
| Feb 26 | at Temple City | W, 69-44 |
| Mar 1 | Santa Monica | W, 75-41 |
| Mar 3 | at Ontario Christian | L, 69-58 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | Samueli Academy | W, 96-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Rancho Alamitos | W, 104-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Crean Lutheran | W, 67-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Dobson | W, 58-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. La Jolla Country Day | L, 73-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. Carlsbad | L, 53-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. Highlands Ranch | L, 62-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Buena Park | W, 53-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Whitter Christian | W, 69-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | vs. Mesquite | W, 57-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | vs. Bishop O Dowd | L, 63-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | vs. Chaparral | L, 53-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | vs. Gilbert | W, 50-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Samueli Academy | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Anaheim | W, 76-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Avalon | W, 86-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | vs. Chino Hills | W, 56-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Brentwood School | W, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | CVCS | W, 70-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Rancho Christian | W, 79-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Valley Christian | W, 67-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Newport Christian | W, 90-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Newport Christian | W, 87-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Avalon | W, 71-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at CVCS | W, 58-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Rancho Christian | W, 90-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Ramona | W, 74-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Sacred Heart of Jesus | W, 65-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Shalhevet | W, 82-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Temple City | W, 69-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Santa Monica | W, 75-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Ontario Christian | L, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | Samueli Academy | W, 96-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Rancho Alamitos | W, 104-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Crean Lutheran | W, 67-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Dobson | W, 58-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. La Jolla Country Day | L, 73-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | vs. Carlsbad | L, 53-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. Highlands Ranch | L, 62-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Buena Park | W, 53-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Whitter Christian | W, 69-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | vs. Mesquite | W, 57-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | vs. Bishop O Dowd | L, 63-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | vs. Chaparral | L, 53-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | vs. Gilbert | W, 50-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Samueli Academy | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Anaheim | W, 76-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Avalon | W, 86-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | vs. Chino Hills | W, 56-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Brentwood School | W, 72-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | CVCS | W, 70-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Rancho Christian | W, 79-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Valley Christian | W, 67-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Newport Christian | W, 90-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Newport Christian | W, 87-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Avalon | W, 71-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at CVCS | W, 58-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Rancho Christian | W, 90-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Ramona | W, 74-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Sacred Heart of Jesus | W, 65-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Shalhevet | W, 82-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | at Temple City | W, 69-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Santa Monica | W, 75-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Ontario Christian | L, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
News Mentions
Lady Tritons Secure First State Win
March 3, 2022