11 Logan Stewart
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- Senior
-
- gp
- -
-
- pts/g
- -
-
- fg %
- -
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- -
-
- a/g
- -
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 12 | at Saugus | W, 62-41 |
| Feb 14 | Newport Harbor | W, 60-37 |
| Feb 18 | San Juan Hills | W, 54-38 |
| Feb 21 | at Corona Centennial | W, 84-80 |
| Mar 1 | vs. Fairmont Prep | L, 64-60 |
| Mar 4 | at Redondo Union | L, 77-54 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | - | - | ||
| Minutes per game | - | - | ||
| FG | 0-0 | 0-0 | ||
| FG Pct | - | - | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | - | - | ||
| Def rebounds | - | - | ||
| Total rebounds | - | - | ||
| Rebounds per game | - | - | ||
| Personal fouls | - | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | - | - | ||
| Turnovers | - | - | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | - | - | ||
| Blocks | - | - | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | - | - | ||
| Points per 40 min | - | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 | Edison | W, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Tamanawis | W, 68-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Brentwood | L, 71-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. Douglas | W, 67-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Clark | W, 50-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Spanish Springs | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Bishop Gorman | L, 67-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. La Serna | W, 63-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | vs. Colony | W, 64-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Pilibos | W, 75-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | vs. Canyon | L, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | vs. Windward | L, 63-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 26 | vs. Ygancia Valley | L, 56-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 27 | vs. La Habra | W, 55-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Branson | L, 66-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. San Juan Hills | W, 78-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Desert Pines | W, 75-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | San Gabriel Academy | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at San Gabriel Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | West Ranch | W, 95-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Western Christian | W, 66-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Fairmont Prep | L, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | vs. Victory Christian High School | W, 57-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Adelanto | W, 62-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Mater Dei Catholic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 28 | at Fairmont Prep | W, 67-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Western Christian | W, 76-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at San Gabriel Academy | W, 61-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Saugus | W, 62-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Newport Harbor | W, 60-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | San Juan Hills | W, 54-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Corona Centennial | W, 84-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. Fairmont Prep | L, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Redondo Union | L, 77-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22 | Edison | W, 59-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Tamanawis | W, 68-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Brentwood | L, 71-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | vs. Douglas | W, 67-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 5 | vs. Clark | W, 50-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | vs. Spanish Springs | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Bishop Gorman | L, 67-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | vs. La Serna | W, 63-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | vs. Colony | W, 64-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Pilibos | W, 75-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | vs. Canyon | L, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | vs. Windward | L, 63-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 26 | vs. Ygancia Valley | L, 56-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 27 | vs. La Habra | W, 55-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Branson | L, 66-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. San Juan Hills | W, 78-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Desert Pines | W, 75-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | San Gabriel Academy | W, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at San Gabriel Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 11 | West Ranch | W, 95-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at Western Christian | W, 66-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Fairmont Prep | L, 60-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | vs. Victory Christian High School | W, 57-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Adelanto | W, 62-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Mater Dei Catholic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 28 | at Fairmont Prep | W, 67-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Western Christian | W, 76-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at San Gabriel Academy | W, 61-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Saugus | W, 62-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Newport Harbor | W, 60-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | San Juan Hills | W, 54-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Corona Centennial | W, 84-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. Fairmont Prep | L, 64-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Redondo Union | L, 77-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 8 | - | 11.3 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 2022-23 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2023-24 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2024-25 | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Total | 8 | - | 11.3 | 0.0-0.0 | 57.1 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 25.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
Career Stats - Ball control per 40 min
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
News Mentions
Boys Basketball Win San Joaquin League for the Third Year in a Row
February 5, 2025
Bring the Rain 2024 Recap
November 23, 2024